Виды услуг | Примечания | Стоимость (руб.) |
Вызов ветеринарного врача на дом в пределах МКАД | с 9-00 до 21-00 с 21-00 до 9-00 | 900 1800 |
Вызов ветеринарного врача на дом за пределами МКАД до 10 км по любому направлению | с 9-00 до 21-00 с 21-00 до 9-00 | 2000 4000 |
Вызов ветеринарного врача на дом за пределами МКАД от 10 до 30 км по любому направлению | с 9-00 до 21-00 с 21-00 до 9-00 | 3500 6000 |
Вызов ветеринарного врача на дом за пределами МКАД свыше 30 км по любому направлению | с 9-00 до 21-00 с 21-00 до 9-00 | Цена договорная |
Терапия (в стоимость услуг не входит стоимость вызова и стоимость лекарственных препаратов) |
Виды услуг | Примечания | Стоимость (руб.) |
Развернутая консультация | 1 животное | 600 |
Повторная консультация | 1 животное | 500 |
Фиксация животного | 1 животное | от 500 |
Дача лекарственных препаратов внутрь | 1 животное | 150 |
Внутримышечное и подкожное введение лекарственных препаратов | 1 введение | 100 |
Введение лекарственных препаратов ректально и вагинально | 1 введение | 100 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов: - Через иглу
- По в/в катетеру
| 1 введение |
300 50
|
Постановка в/в катетера Щенки, котята менее 1кг. Снятие в/в катетера | 1 животное | 350 650 200 |
Инфузионная терапия: - Внутривенная капельница
- Подкожная капельница
| 1 час с 21-00 до 9-00 +50% |
700 500
|
Вакцинация и специфическая иммунизация |
Комплексная вакцинация импортной вакциной (с бешенством), включая стоимость вакцины | 1 животное | 1100 |
Комплексная вакцинация импортной вакциной (без бешенства), включая стоимость вакцины | 1 животное | 1000 |
Вакцинация от бешенства, включая стоимость вакцины | 1 животное | 400 |
Вакцинация от лишая, включая стоимость вакцины | 1 животное | 450 |
Специфическая противовирусная иммунизация (Витакан, Витафел), включая стоимость препаратов | 1 животное | 500 |
Оформление ветеринарного паспорта (включая стоимость паспорта) | 1 оформление | 100 |
Обработка животного от эктопаразитов (без стоимости препаратов) | 1 животное | 100 |
Обрезка когтей | 4 лапы | 400 |
Обрезка резцов (крючков) грызунам | 1 животное | 300 |
Обрезка клюва птицам | 1 животное | 150-300 |
Санация параанальных желез | 1 животное | 500 |
Санация и обработка слуховых каналов | 1 животное | 400 |
Стрижка колтунов (без анестезии) | 1 животное | 150-500 |
Стрижка животного (без анестезии) | 1 животное | 1200 |
Снятие швов (в зависимости от количества) | 1 животное | 200-500 |
Местная обработка (швы после операции, раны и др) Наложение повязок Промывание полостей (носовая, ротовая, препуциальная и др) | 1 животное 1 животное 1 животное | от 800 от 350 от 300 |
Вагинальное исследование | 1 | 200 |
Ректальное исследование | 1 | 200 |
Очистительная клизма | 1 | 500-1000 |
Новокаиновые и др блокады | 1 блокада | 400 |
Пункция (гематомы, сустава, новообразования и др) | 1 | 350 |
Лапароцентез (пункция брюшной полости при асцитах с эвакуацией свободной жидкости) | 1 животное | 900 |
Торакоцентез (пункция грудной полости с эвакуацией свободной жидкости, крови) | 1 животное | 2000 |
Цистоцентез (пункция мочевого пузыря при острой задержке мочи), центез желудка | 1 животное | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря без наркоза: | 1 животное
|
800/500 990/750
|
Катетеризация мочевого пузыря при мочекаменной болезни у котов | 1 | 600-1000 |
Зондирование пищевода | 1 | 1000 |
Промывание желудка | 1 промывание | 400 |
Интубация трахеи | 1 | 500 |
Родовспоможение | 1 час | 1000 |
Реанимация плода | 1 | 350-500 |
Лаборатория |
Взятие крови | 1 | 350 |
Взятие анализов для дерматологических исследований | 1 | 300 |
ЛД-диагностика | 1 | 300 |
Доставка анализов в лабораторию | | 500 |
Взятие анализов на цитологию/гистологию | 1 | 500 |
Др. манипуляции | | договорная |
Анестезия |
Виды услуг | Примечания | Стоимость (руб.) |
Местная анестезия, седация | в зависимости от категории сложности | 800 |
Неингаляционная анестезия (общий наркоз) | В зависимости от массы тела и состояния животного | 1000-4000 |
Эпидуральная анестезия | 1 | 1100 |
Хирургия |
Виды услуг | Примечания | Стоимость (руб.) |
Ушивание ран | 1 (зависит от категории сложности) | 500-2800 |
Вскрытие абсцесса/отогематомы Вскрытие абсцесса/отогематомы с дренированием полости Прошивание гематомы ушной раковины | 1 1 (зависит от категории сложности) 1 | 1000 1500-2500 2000 |
Косметические операции |
Купирование ушных раковин у собак: до 10 дней/после 10 дней | 1 животное(в зависимости от возраста и породы) | 2000-4000 |
Купирование хвостов у собак: |
1
1 |
1000
2500 |
Удаление прибылых пальцев у собак | Зависит от возраста | от 500 |
Плановые операции |
Кастрация кота | 1 животное | 1399 |
Кастрация кобеля | 1 животное (в зависимости от веса) | 2000-5000 |
Кастрация грызунов (хорьки, кролики, морские свинки и др) | 1 животное | Договорная |
Кастрация крипторха кот кобель | 1 животное 1 животное | 3000-4000 3000-6000 |
Удаление параанальных желез у хорька | 1 животное | 2000 |
Стерилизация кошки (овариогистерэктомия) | 1 животное | 3500-4000 |
Стерилизация суки (овариогистерэктомия) | 1 животное | 3500-7000 |
Стерилизация самок грызунов (хорьки, кролики морские свинки и др.) | | договорная |
Другие операции на органах ротовой полости | | договорная |
Стоматология |
Снятие зубного камня | 1 зуб | 100-200 |
Удаление зубов: | 1 зуб 1 зуб
| 1000 500-800
|
Операции по мед показаниям |
Диагностическая лапаротомия | 1 животное | 3000-6000 |
Кесарево сечение: |
1 животное (зависит от веса животного, категории сложности)
|
3000-4000 3500-8000
|
Пиометра/осложненная ОГЭ (овариогистерэктомия) |
1 животное (зависит от веса животного, категории сложности)
|
3500-4000 5500-10000
|
Кесарево сечение или пиометра у грызунов | 1 животное | договорная |
Операция по устранению пупочной грыжи | 1 животное | 3000-6000 |
Удаление когтя | | от 1000 |
Уретростомия | 1 животное | 3700-5500 |
Цистотомия | 1 животное | 3000-5000 |
Иссечение кожных новообразований | 1 образование | 1000-6000 |
Регионарная мастэктомия: |
1 животное 1 (в зависимости от веса)
|
2000-3000 от 2000
|
Др. операции | | договорная |
УЗИ (ультра звуковое обследование) |
Виды услуг | Примечания | Стоимость (руб.) |
УЗИ одного органа, железы | 1 исследование | 500-3500 |
УЗИ репродуктивно-выделительной системы | 1 исследование | 500-3500 |
УЗИ желудочно-кишечного тракта | 1 исследование | 500-3500 |
УЗИ беременности | 1 исследование | 500-3500 |
УЗИ мониторинг при родах | 1 животное | договорная |
УЗИ брюшной полости | 1 исследование | 800-3500 |
УЗИ грудной полости | 1 исследование | 500-3500 |